Thanh đỡ sàn JahooPak đảm bảo độ bền và tuổi thọ cao, chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà vẫn duy trì được kết cấu vững chắc. Với khả năng chịu tải vượt trội so với tiêu chuẩn ngành, bạn có thể yên tâm rằng sàn nhà của mình sẽ luôn an toàn và chắc chắn trong nhiều năm tới. Thiết kế chắc chắn của thanh đỡ giúp giảm thiểu hiện tượng võng và cong vênh, tạo nền tảng vững chắc cho các tấm ván sàn. Tính linh hoạt là cốt lõi của thanh đỡ sàn JahooPak. Có nhiều kích thước và màu sắc khác nhau, nó tích hợp hoàn hảo với mọi phong cách thiết kế, từ hiện đại đến mộc mạc. Việc lắp đặt rất dễ dàng với thiết kế thân thiện với người dùng. Mỗi thanh đỡ được thiết kế để dễ dàng thao tác và lắp ráp nhanh chóng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Thanh đỡ sàn JahooPak không chỉ mang lại sức mạnh và sự ổn định vượt trội mà còn làm tăng vẻ đẹp tổng thể cho không gian ngoài trời của bạn.
| Mã số sản phẩm | Chiều dài | Giới hạn tải trọng công việc (Lbs) | Trọng lượng tịnh (kg) | |
| inch | mm | |||
| Dầm sàn nhôm chịu tải nhẹ | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Dầm sàn nhôm chịu lực cao | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8,5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Dầm thép lát sàn | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Chi tiết sản phẩm
| Phụ kiện dầm sàn | ||
| Số mặt hàng | Cân nặng | Độ dày |
| JPDB01 | 1,4 kg | 2,5 mm |
| JPDB02 | 1,7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2,3 kg | 4 mm |
Ứng dụng










