Việc sử dụng tấm lót nhựa không chỉ là một bước tiến hướng tới giảm chi phí vận hành mà còn là một bước tiến hướng tới trách nhiệm bảo vệ môi trường. Tấm lót của chúng tôi có thể tái chế 100%, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và giảm lượng khí thải carbon trong hoạt động của bạn. Hơn nữa, thiết kế gọn nhẹ giúp dễ dàng xử lý và lưu trữ, trở thành lựa chọn tiện lợi cho môi trường hậu cần tốc độ cao. Một trong những lợi thế quan trọng nhất khi sử dụng tấm lót trong hoạt động hậu cần là khả năng giảm trọng lượng đáng kể so với pallet truyền thống. Nhẹ hơn đáng kể, tấm lót làm giảm tổng trọng lượng của lô hàng, từ đó dẫn đến chi phí vận chuyển thấp hơn.
| 1 | Tên sản phẩm | tấm lót trượt dùng cho vận chuyển |
| 2 | Màu sắc | Kraft, Nâu, Đen |
| 3 | Cách sử dụng | Kho bãi & Vận chuyển |
| 4 | Chứng nhận | SGS, ISO, v.v. |
| 5 | Độ rộng của môi | Có thể tùy chỉnh |
| 6 | Độ dày | 0.6~2mm hoặc tùy chỉnh |
| 7 | Trọng lượng tải | 300kg-1800kg (đối với tải trọng 300-3500kg, vui lòng xem tấm lót nhựa của chúng tôi) |
| 8 | Xử lý đặc biệt | Có sẵn (chống ẩm) |
| 9 | Tùy chọn OEM | Đúng |
| 10 | Vẽ tranh | Ưu đãi dành cho khách hàng / Thiết kế của chúng tôi |
| 11 | Các loại | Tờ trượt một tab; tờ trượt hai tab đối diện; tờ trượt hai tab liền kề; tờ trượt ba tab; tờ trượt bốn tab. |
| 12 | Những lợi ích | 1. Giảm chi phí vật liệu, vận chuyển, nhân công, sửa chữa, lưu trữ và xử lý chất thải. |
| 2. Thân thiện với môi trường, không sử dụng gỗ, hợp vệ sinh và có thể tái chế 100%. | ||
| 3. Tương thích với các xe nâng tiêu chuẩn được trang bị bộ phận đẩy kéo, càng nâng con lăn và hệ thống băng tải hiện đại. | ||
| 4. Lý tưởng cho cả người gửi hàng trong nước và quốc tế. | ||
| 13 | Nhân tiện | Để sử dụng tấm lót chống trượt, tất cả những gì bạn cần là một thiết bị đẩy/kéo, bạn có thể mua thiết bị này từ nhà cung cấp xe nâng gần nhất. Thiết bị này phù hợp với bất kỳ xe nâng tiêu chuẩn nào và khoản đầu tư sẽ được hoàn vốn nhanh hơn bạn nghĩ. Bạn sẽ có thêm không gian chứa hàng và tiết kiệm chi phí xử lý và mua hàng. |
Chi tiết sản phẩm
| Độ dày (mm) | g/㎡ | trọng lượng hàng hóa (kg) | Hệ số ma sát | Vật liệu |
| 0,6 | 580 | 0-600
| 0,45 | HDPE nguyên sinh |
| 0,8 | 750 | 700-900
| 0,45
| HDPE nguyên sinh
|
| 1.0 | 950 | 1000-1200
| 0,45
| HDPE nguyên sinh |
| 1.2 | 1150 | 1200-1500
| 0,45
| HDPE nguyên sinh |
Dây chuyền sản xuất
Kiểm soát chất lượng
Ứng dụng
Đóng gói















